Žebříček 2. týdne

Součet s minulým týdnem je tedy následující:

(Skóre z minulého týdne, Skóre z tohoto týdne) [Moje celkové skóre]

1. 65 bodů (32, 33) – Jason & Kristina [14]
2. 58 bodů (28, 30) – Holly & Artem [13]
3. 56 bodů (27, 29) – Chelsee & Pasha [15]
3. 56 bodů (28, 28) – Anita & Robin [13]
5. 55 bodů (28, 27) – Harry & Aliona [14]
6. 51 bodů (22, 29) – Alex & James [13]
7. 49 bodů (27, 22) – Rory & Erin [12]
8. 48 bodů (19, 29) – Robbie & Ola [12]
9. 46 bodů (21, 25) – Russell & Flavia [11,5]
10. 45 bodů (24, 21) – Dan & Katya [11]
11. 43 bodů (20, 23) – Audley & Natalie [12]
12. 42 bodů (17, 25) – Lulu & Brendan [10]
13. 36 bodů (17, 19) – Edwina & Vincent [10]
14. 26 bodů (12, 14) – Nancy & Anton [5]

Tabulka je opět poměrně v souladu s očekáváním a Edwina a Nancy jsou na dně, jak se předpovídalo, Antonovi fanoušci budou muset skutečně utrácet někteří telefonují, aby je zachránili, protože si nejsem jistý, kolik fanoušků bude mít Nancy.

Myslím, že dát všem Salsu a Foxtrot v týdnu 2 je velmi drsné, i když oba jsou docela obtížné tančí.

Předpokládám, že Nancy půjde domů.